
Назначение ИБП CW-UPS 3-3U30KL
Основное назначение источника бесперебойного питания (ИБП) — временно обеспечить питание аппаратуры при перебоях в подаче электроэнергии. Подключать через ИБП компьютеры принято повсеместно. Правда, для многих пользователей это является своего рода «правилом хорошего тона», а практический смысл данного ритуала от них ускользает. «Ну, ИБП защищает компьютер от скачков напряжения…».
Преимущества ИБП CW-UPS 3-3U30KL
- Истинное двойное преобразование
- Технология DSP гарантирует высокую производительность
- Коэффициент выходной мощности 0,9
- Коррекция активной мощности во всех фазах
- Режим преобразователя частоты 50 Гц / 60 Гц
- Режим режима ECO для энергосбережения (ECO)
- Функция аварийного отключения питания (EPO)
- Совместимость с генератором
- Совместимость с SNMP + USB + RS-232
- 3-ступенчатая расширяемая конструкция зарядки для оптимизации работы аккумулятора
- Регулируемые номера аккумуляторов для модели длительного действия
- Доступен обход обслуживания
- Возможность параллельной работы до 3 единиц
- Дополнительный изолирующий трансформатор
- Опциональная 7-дюймовая сенсорная ЖК-панель
Характеристика
МОДЕЛЬ | 3-3U30KL |
---|---|
ЕМКОСТЬ | 30K VA / 27K W |
ВХОД | |
Номинальное напряжение | 3 x 380VAC / 400VAC (3Ph + N) |
Допустимый диапазон напряжения | 285VAC ~ 475VAC |
частота | 50/60 Гц ± 10% |
INVERTER | |
Номинальное напряжение | 3 x 380VAC / 400VAC (3Ph + N) |
точность | Стационарный: ± 1% Переход: ± 5% (изменения нагрузки 100-0-100%) |
частота | 50/60 Гц синхронизированы ± 1% При отсутствии сети ± 0,1 Гц |
Максимум Скорость синхронизации | ± 1 Гц / с |
форма волны | Чистая синева |
Общее гармоническое искажение (THDv) | < 2% (линейная нагрузка); < 5% (нелинейная нагрузка) |
Смещение фазы | 120º ± 1% (сбалансированная нагрузка); 120º ± 2% (дисбаланс 50% нагрузки) |
Динамическое время восстановления | 3 цикла при 90% статического значения |
Допустимая перегрузка | 110% в течение 10 мин; 150% за 60 секунд; > 160% за 200 мс |
Допустимый гребневой фактор | 3: 1 |
Допустимый коэффициент мощности | 0,6 ~ 1 (индуктивный или емкостной) |
Выходное напряжение дисбаланса @ 100% несбалансированная нагрузка | < 1% |
Текущий предел | Высокая перегрузка, короткое замыкание: Предел напряжения RMS Высокий ток в цепи: максимальный предел напряжения |
СТАТИЧЕСКИЙ БАЙПАС | |
тип | Твердое состояние |
напряжение | 3 x 380VAC / 400VAC (3Ph + N) |
частота | 50/60 Гц |
Критерий активации | Микропроцессорное управление |
Время передачи | ноль |
Допустимая перегрузка | 150% в течение 1 часа; 180% за 30 секунд; > 200% за 200 мс |
Передача в обход | Непосредственно для перегрузок свыше 160% |
обратный перевод | Автоматическая ретрансляция после тревоги |
ОБСЛУЖИВАНИЕ | |
тип | Без перерыва |
напряжение | 3 x 400V (3Ph + N) |
частота | 50/60 Гц |
в целом КПД | Режим линии | 91% |
Режим батареи | 91% |
БАТАРЕЯ И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | |
Тип батареи и номера | 12VDC x 32 ПК (регулируемый 29 ~ 32 шт.) (Не входит в комплект) |
Номинальное напряжение аккумуляторной батареи | 384 В постоянного тока (на основе 32-разрядных батарей) |
Метод зарядки | CC / CV |
Зарядный ток | По умолчанию 5A, макс. ток зависит от уровня нагрузки. |
Зарядное напряжение | 384 В постоянного тока (на основе 32-разрядных батарей) |
ФИЗИЧЕСКИЕ | |
Размеры, Ш x Ш x В (мм) | 656 x 405 x 941 |
Вес нетто (кг) | 193 |